Mieszkanie z rynku wtórnego
- Łazienka i WC
- 2790 zł/m²
- Pozostałe pomieszczenia
- 1660 zł/m²
Mieszkanie 45 m² z łazienką 4 m²:
4 × 2790 + 41 × 1660 = 79 220 zł netto
orientacyjna robocizna
Ciasteczka
Używamy Google Analytics, żeby wiedzieć, które podstrony są czytane. To ciasteczka, które nie są potrzebne do działania strony — bez Twojej zgody ich nie zapiszemy. Co dokładnie zbieramy
Poniżej stawki robocizny netto dla Warszawy i okolic. Ceny nie zawierają materiałów ani podatku VAT.
Wycenę przygotowujemy w oparciu o przedmiar robót, po oględzinach lokalu i rozmowie o oczekiwaniach. Przy większych i kompleksowych zleceniach możliwe są negocjacje i upusty.
Najczęstsze pytanie brzmi: ile to będzie kosztowało. Poniżej stawki, z których liczymy wstępny koszt robocizny, zanim zobaczymy lokal.
Mieszkanie 45 m² z łazienką 4 m²:
4 × 2790 + 41 × 1660 = 79 220 zł netto
orientacyjna robocizna
Mieszkanie 45 m² z łazienką 4 m²:
4 × 2120 + 41 × 1430 = 67 110 zł netto
orientacyjna robocizna
Wpisz metry i wybierz zakres. Kalkulator liczy stawkami z tego cennika — tak samo, jak liczymy wstępny koszt przy pierwszej rozmowie.
Przykład: łazienka 4 m² z rynku wtórnego — 4 × 3040 = 12 160 zł netto. Łazienki poniżej 4 m² wyceniamy indywidualnie — dlaczego.
| Praca | Jednostka | Cena netto |
|---|---|---|
| Przedścianka z profilem CD, wełna x1, okładzina dwuwarstwowa (W623) | zł/m² | 120 |
| Przedścianka z profilem CW, wełna x1, okładzina jednowarstwowa (W625) | zł/m² | 140 |
| Przedścianka z profilem CW, wełna x1, okładzina dwuwarstwowa (W626) | zł/m² | 160 |
| Przedścianka łukowa z profilem CW, wełna x1, okładzina dwuwarstwowa | zł/m² | 205 |
| Montaż podkonstrukcji, na której spotykają się dwie nieliniowe płaszczyzny GK | zł/m.b. | 115 |
| Montaż płyt GK na stelażu, ściana szkieletowa, konstrukcja pojedyncza, okładzina jednowarstwowa (W111) | zł/m² | 125 |
| Montaż płyt GK na stelażu, ściana szkieletowa, konstrukcja pojedyncza, okładzina dwuwarstwowa (W112) | zł/m² | 175 |
| Montaż płyt GK na stelażu, ściana szkieletowa, konstrukcja pojedyncza, okładzina trzywarstwowa (W113) | zł/m² | 195 |
| Ściana szkieletowa GK, konstrukcja podwójna, okładzina dwuwarstwowa (W115) | zł/m² | 210 |
| Łukowa ściana szkieletowa GK, konstrukcja pojedyncza, okładzina dwuwarstwowa | zł/m² | 265 |
| Montaż ocieplenia w stelażu GK | zł/m² | 20 |
| Montaż dodatkowej warstwy płyt GK lub OSB | zł/m² | 30 |
| Montaż płyty GK na klej (W611) | zł/m² | 85 |
| Sufit podwieszany płyta, konstrukcja pojedyncza (4.05.13) | zł/m² | 200 |
| Sufit podwieszany, konstrukcja krzyżowa (D112.PL), płyta 1x | zł/m² | 205 |
| Sufit podwieszany, konstrukcja krzyżowa (D113.PL), płyta 1x | zł/m² | 205 |
| Sufit podwieszany, konstrukcja krzyżowa (D116.PL), płyta 1x | zł/m² | 210 |
| Sufit podwieszany kasetonowy (Armstrong, Ventatec) | zł/m² | 175 |
| Sufit podwieszany wielopoziomowy (Armstrong, Ventatec) | zł/m² | 245 |
| Montaż 1 warstwy wełny | zł/m² | 70 |
| Montaż 1 warstwy wełny + folia paroizolacyjna | zł/m² | 85 |
| Montaż wełny dwuwarstwowo | zł/m² | 85 |
| Montaż folii paroizolacyjnej | zł/m² | 30 |
| Frezowanie płyty GK (45°) | zł/m.b. | 45 |
Praca, której rynek nie wycenia jako osobnej pozycji — cena jest szacunkiem na podstawie pozostałych stawek w tym dziale. Dokładną cenę podajemy po oględzinach.
| Praca | Jednostka | Cena netto |
|---|---|---|
| Wklejenie taśmy narożnikowej (typu Tuff-Tape) lub osadzenie narożnika perforowanego | zł/m.b. | 40 |
| Zbrojenie połączeń płyt GK ze szpachlowaniem do Q1 | zł/m.b. | 15 |
| Zbrojenie połączeń płyt GK ze szpachlowaniem do Q2 | zł/m.b. | 30 |
| Zbrojenie połączeń płyt GK ze szpachlowaniem do Q4 (PN-B-10110:2005), gruntowaniem, malowaniem podkładem oraz dwukrotnym farbą emulsyjną/lateksową | zł/m² | 115 |
| Zbrojenie zabudowy prostoliniowej | zł/m² | 120 |
| Zbrojenie zabudowy łukowej | zł/m² | 295 |
| Obróbka ościeży drzwi, okien (wklejenie narożnika, szpachlowanie Q2) | zł/m.b. | 50 |
| Naprawa rys i pęknięć | zł/m² | 35–45 |
Praca, której rynek nie wycenia jako osobnej pozycji — cena jest szacunkiem na podstawie pozostałych stawek w tym dziale. Dokładną cenę podajemy po oględzinach.
| Praca | Jednostka | Cena netto |
|---|---|---|
| Tynkowanie ścian, sufitu. Tynk gipsowy ręczny | zł/m² | 65 |
| Tynkowanie dekoracyjne (onyks, stiuk, trawertyn, beton architektoniczny) | zł/m² | 140–260 |
| Równanie jednokrotne podkładowe pod gładź tynkiem Goldband / Semin | zł/m² | 45 |
| Szpachlowanie do Q3 (brak innych ustaleń w umowie = Q3) | zł/m² | 60 |
| Szpachlowanie do Q4, odbiór zgodnie z normą PN-B-10110:2005 | zł/m² | 65 |
| Szpachlowanie do Q4, odbiór światłem równoległym | zł/m² | 80 |
| Połączenie ślizgowe (taśma, szpachla, ewentualnie akryl) | zł/m.b. | 15 |
| Praca | Jednostka | Cena netto |
|---|---|---|
| Usuwanie starej wykładziny dywanowej/PCV mocowanej taśmą | zł/m² | 15 |
| Demontaż listew przypodłogowych | zł/m.b. | 10 |
| Montaż wykładziny dywanowej/PCV | zł/m² | 40–60 |
| Montaż paneli podłogowych (gruntowanie + folia + podkład + panel + listwy) | zł/m² | 50–70 |
| Montaż listew przypodłogowych | zł/m.b. | 30 |
| Montaż listwy progowej | zł/szt. | 50 |
| Montaż podłogi deskowanej (sama deska) | zł/m² | 70 |
| Montaż podłogi deskowanej (legary, poziomowanie, docieplenie, membrana, deska) | zł/m² | 80 |
| Usuwanie starej wykładziny dywanowej/PCV mocowanej na klej | zł/m² | 40 |
Praca, której rynek nie wycenia jako osobnej pozycji — cena jest szacunkiem na podstawie pozostałych stawek w tym dziale. Dokładną cenę podajemy po oględzinach.
| Praca | Jednostka | Cena netto |
|---|---|---|
| Zabezpieczenie folią podłóg, mebli, drzwi, okien itp. | zł/m² | 25 |
| Mycie ścian i sufitów | zł/m² | 30 |
| Skrobanie ścian i sufitów | zł/m² | 25 |
| Gruntowanie | zł/m² | 15 |
| Akrylowanie spękań | zł/m.b. | 15 |
| Usuwanie starej tapety | zł/m² | 25 |
| Tapetowanie ścian | zł/m² | 45–75 |
| Tapetowanie ścian (tapeta glossy) | zł/m² | 80–140 |
| Tapetowanie sufitu | zł/m² | 50–70 |
| Praca | Jednostka | Cena netto |
|---|---|---|
| Zabezpieczenie folią podłóg, mebli, drzwi, okien itp. | zł/m² | 25 |
| Mycie ścian i sufitów | zł/m² | 30 |
| Skrobanie ścian i sufitów (farby inne niż emalie) | zł/m² | 25 |
| Skrobanie ścian z farb typu emalie | zł/m² | 50 |
| Gruntowanie | zł/m² | 15 |
| Akrylowanie spękań | zł/m.b. | 15 |
| Malowanie wałkiem farbą typu PRIMER (gruntującą) pod farby typu Tikkurila Optiva | zł/m² | 20 |
| Malowanie wałkiem farbą emulsyjną 2x w jednym kolorze | zł/m² | 25–40 |
| Malowanie agregatem farbą emulsyjną 2x w jednym kolorze | zł/m² | 15–25 |
| Malowanie grzejników żeberkowych | zł/żeberko | 35 |
| Malowanie grzejników rurowych | zł/m.b. | 35 |
| Malowanie rur c.o. i kanalizacyjnych | zł/m.b. | 30 |
| Malowanie rur c.o. miedzianych (kolor miedzi) | zł/m.b. | 30 |
| Malowanie okien zespolonych | zł/m² | 200 |
| Malowanie drzwi | zł/m² | 180 |
| Opalanie starej powłoki malarskiej | zł/m² | 100 |
Praca, której rynek nie wycenia jako osobnej pozycji — cena jest szacunkiem na podstawie pozostałych stawek w tym dziale. Dokładną cenę podajemy po oględzinach.
| Praca | Jednostka | Cena netto |
|---|---|---|
| Demontaż starych instalacji elektrycznych | zł/pkt | 40–55 |
| Wykonanie bruzdy pod przewody elektryczne z zaszpachlowaniem | zł/m.b. | 90 |
| Wykonanie instalacji (punktu elektrycznego, telefonicznego, antenowego) | zł/pkt | 145–230 |
| Montaż gniazd elektrycznych, przełączników, telefonicznych, antenowych | zł/pkt | 60 |
| Montaż opraw oświetleniowych: halogeny, kinkiety, żyrandole, plafony (standard) | zł/pkt | 55–140 |
| Instalacja i montaż folii/mat grzewczych ściennych i podłogowych | zł/m² | 70–170 |
| Montaż termostatu, sterownika | zł/szt. | 320 |
| Sprawdzenie instalacji elektrycznej - lokal do 70 m² | zł | 340–455 |
| Sprawdzenie instalacji elektrycznej - lokal 70-100 m² | zł | 345–575 |
| Sprawdzenie instalacji elektrycznej - lokal 100-150 m² | zł | 520–1150 |
| Demontaż starych opraw oświetleniowych (halogeny, kinkiety, żyrandole) | zł/pkt | 30 |
| Montaż wentylatora elektrycznego | zł/szt. | 75 |
| Praca | Jednostka | Cena netto |
|---|---|---|
| Demontaż starej instalacji rur stalowych z odkuciem w ścianach | zł/m.b. | 100 |
| Demontaż starych punktów (wanna, umywalka, sedes) | zł/pkt | 225 |
| Przyłącze instalacyjne centralnego ogrzewania, wod-kan. | zł/pkt | 655 |
| Montaż rur PP przyłącza (oddzielnie zimna/ciepła), bez szpachlowania | zł/m.b. | 40 |
| Montaż rur miedź, PEX, Kan-Therm przyłącza (oddzielnie zimna/ciepła), bez szpachlowania | zł/m.b. | 15 |
| Montaż rur stal ocynk przyłącza (oddzielnie zimna/ciepła), bez szpachlowania | zł/m.b. | 25 |
| Wykonanie bruzdy pod rury wod./c.o. z zaszpachlowaniem | zł/m.b. | 75 |
| Montaż baterii podtynkowej (Viega, Grohe, Tres, Omnires, Blue Water) | zł/szt. | 370–640 |
| Montaż baterii natynkowej z montażem mimośrodowym (Ferro, Della) | zł/szt. | 205–405 |
| Montaż gotowej szafki wraz z umywalką, odpływem i baterią | zł/szt. | 295 |
| Montaż sedesu podwieszanego (zestaw podtynkowy) z zabudową płytą GK | zł/szt. | 580 |
| Montaż sedesu typu kompakt | zł/szt. | 405 |
| Montaż brodzika wraz z kabiną w rozmiarze 80-90 cm | zł/szt. | 1170 |
| Montaż wanny wraz z wykonaniem zabudowy jednostronnej | zł/szt. | 775 |
| Montaż lustra | zł za każde rozpoczęte 0,4 m² powierzchni lustra | 70–160 |
Praca, której rynek nie wycenia jako osobnej pozycji — cena jest szacunkiem na podstawie pozostałych stawek w tym dziale. Dokładną cenę podajemy po oględzinach.
| Praca | Jednostka | Cena netto |
|---|---|---|
| Wykonanie hydroizolacji folią w płynie | zł/m² | 80 |
| Wykonanie hydroizolacji taśmą uszczelniającą | zł/m.b. | 25 |
| Płytki ceramiczne podłogowe i ścienne, dłuższy bok 20-61 cm | zł/m² | 165 |
| Płytki ceramiczne podłogowe i ścienne, dłuższy bok 61-121 cm | zł/m² | 185 |
| Płytki gresowe podłogowe i ścienne, dłuższy bok 20-61 cm | zł/m² | 190 |
| Płytki gresowe podłogowe i ścienne, dłuższy bok 61-121 cm | zł/m² | 280 |
| Płytki gresowe podłogowe i ścienne, dłuższy bok 121-300 cm | zł/m² | 350 |
| Mozaika, około 2×2 cm | zł/m² | 270 |
| „Kamień” dekoracyjny gipsowy, bezfugowy, rozmiar 15-50 cm | zł/m² | 190 |
| „Kamień” dekoracyjny gipsowy, bezfugowy, rozmiar 10-25 cm | zł/m² | 235 |
| Montaż kamienia naturalnego | zł/m² | 215 |
| Skucie starych płytek i spakowanie do worków/wiader | zł/m² | 50–95 |
| Montaż cokołu z płytki, gotowy | zł/m.b. | 40 |
| Montaż cokołu z płytki, z ucięciem | zł/m.b. | 90 |
| Listwa przyścienna PCV | zł/m.b. | 50 |
| Okładanie prostych schodów płytkami, stopień i podstopień | zł/szt. | 200 |
| Okładanie zabiegowych schodów płytkami, stopień i podstopień | zł/szt. | 340 |
| Okładanie płytkami ościeży drzwi/okien, parapetów, półek, słupków - płytka ceramiczna | zł/m.b. | 280–560 |
| Okładanie płytkami ościeży drzwi/okien, parapetów, półek, słupków - płytka gresowa | zł/m.b. | 345–765 |
| Montaż odpływu liniowego/punktowego wraz z uzyskaniem spadków posadzki | zł/szt. | 880 |
| Ułożenie płytek w kopertę ze spadkiem do odpływu liniowego lub punktowego (prysznic) | zł/m² | 560 |
| Ułożenie płytek w kopertę ze spadkiem do przyściennego odpływu liniowego (prysznic) | zł/m² | 975 |
| Wycięcie otworu w miękkim materiale (glazura, kamień, mozaika) | zł/szt. | 65 |
| Wycięcie otworu w twardym materiale (gres, klinkier, kamień) | zł/szt. | 115 |
| Fazowanie (45°) miękkich materiałów (glazura, miękki kamień) | zł/m.b. | 100 |
| Fazowanie (45°) twardych materiałów (gres, klinkier, twardy kamień) | zł/m.b. | 90–130 |
| Fazowanie (45°) mozaiki jednostronne | zł/m.b. | 125–165 |
Praca, której rynek nie wycenia jako osobnej pozycji — cena jest szacunkiem na podstawie pozostałych stawek w tym dziale. Dokładną cenę podajemy po oględzinach.
| Praca | Jednostka | Cena netto |
|---|---|---|
| Split - montaż standardowy, jedno przejście przez ścianę | zł | 2300 |
| Multisplit - montaż standardowy, dwa przejścia przez ścianę | zł | 3105 |
| Montaż kolejnej jednostki wewnętrznej (trzecia i więcej) | zł/szt. | 1040 |
| Dodatkowe przejście przez ścianę wiertnicą | zł/szt. | 95 |
| Łatanie bruzd po innych wykonawcach | zł/m.b. | 50 |
| Praca | Jednostka | Cena netto |
|---|---|---|
| Montaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicą | zł/szt. | 550 |
| Montaż drzwi ukrytych | zł/szt. | 745 |
| Montaż drzwi zewnętrznych z ościeżnicą | zł/szt. | 835 |
| Podcięcie drzwi wewnętrznych | zł/szt. | 85 |
| Montaż parapetów wewnętrznych: konglomerat, płyta, kamień | zł/m.b. | 145 |
| Montaż pustaków szklanych - luxferów | zł/m² | 115–230 |
| Jeden transport materiałów do jednej tony | zł | 380 |
| Wnoszenie materiałów bez windy | zł/piętro | 40 |
Praca, której rynek nie wycenia jako osobnej pozycji — cena jest szacunkiem na podstawie pozostałych stawek w tym dziale. Dokładną cenę podajemy po oględzinach.
Więcej o tym, jak liczymy koszt i co wpływa na cenę — w częstych pytaniach.